Detoolz 7CP, 212CC, 2 vitesses avant+1 vitesse arrière
516,96 €
(TVA comprise)
558,88 €
Code du produit - SKU
5234528797621
Disponible sur commande
Description
Le Detoolz DZ-M122 7CP, 212CC, trois vitesses, deux en marche avant et une en marche arrière, est de petite taille, léger, multifonctionnel et très efficace dans le processus de préparation du sol pour la culture. Il est équipé d'un moteur à 4 temps, monocylindre, refroidi par air et à soupapes en tête, d'une cylindrée de 212 cm3, développant une puissance de 7 CV et doté d'un allumage TCI (Transistor Controlled Ignition). Le produit a une structure simple, est facile à dépanner et a une faible consommation de carburant ; c'est le produit idéal pour la micro-agriculture.
Contenu de l'emballage du cultivateur rotatif Detoolz DZ-M122 7CP, 212CC :
-Equipement ;
-Manuel ;
-3 lames ; 4 groupes ;
-Rota 400-8.
-Manuel ;
-3 lames ; 4 groupes ;
-Rota 400-8.
| Unité d'entraînement | Mécanique |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 290 mm |
| Capacité du cylindre | 212 CC |
| Boîtier de transmission | Alliage d'aluminium |
| Classe d'isolation | Classe F (groupe électrogène) |
| Carburant | Essence |
| Consommation de carburant | ≥395g/kw.h |
| Consommation d'huile | 6,8 g/h |
| Boîte de vitesses | 2 vitesses avant + 1 vitesse arrière |
| Dimensions | 910X380X665mm |
| Dimensions des roues | 400-8 |
| Poids brut | 80 kg |
| Poids net | 75 kg |
| Largeur de travail | 900 mm |
| Levier de frein | Oui, de série |
| Niveau sonore | ≤93dB(A) |
| Puissance hp | 7CP |
| Réverbère à huile | 0.6 L |
| Réservoir de carburant | 3.6 L |
| Système de démarrage | Par corde (manuel) |
| Type d'allumage | TCI (allumage commandé par transistor) |
| Type de moteur | 4 temps, monocylindre, soupapes en tête, refroidissement par air forcé |
| Type de produit | Motoculteur |
| Type de transmission | Courroie et chaîne |
| Régime moteur | 3600±150 |
| Vitesse de ralenti | 1500±150 |
| Huile de boîte de vitesses (transmission) | SAE10W-30 |
| Vitesse de marche avant | Vitesse I : 103 tr/min ; Vitesse II : 141 tr/min |
| Vitesse en marche arrière | 1ère marche arrière : 77 tr/min |
Manuel d'utilisation :
Détails
Commentaires
Fii primul care scrie o recenzie.
Scrie o recenzie