7,5HP, 212CC, démarrage à clé, différentiel, phares
1 097,84 €
(TVA comprise)
1 162,06 €
Disponible sur commande
Nos avantages
Description
7,5HP, 212CC, démarrage à clé, différentiel, phare
7,5 CV, 212 CV, démarreur électrique avec batterie 18A, direction différentielle, phare, le Small Farmer GF-2294 est petit, léger, multifonctionnel et très efficace dans le processus de préparation du sol pour la culture.
Il est équipé d'un moteur à 4 temps, monocylindre, à soupapes en tête, refroidi par air, d'une cylindrée de 212 cm3, développant une puissance de 7 CV et doté d'un allumage TCI (Transistor Controlled Ignition).
Contenu de l'emballage 7,5 CV, 212 CV, démarrage électrique, différentiel, phare Small Farmer GF-2294
-Equipement ;
-Manuel ;
-Unité de fraisage ;
-Rota ;
-pinces à roue ;
-Manchons du groupe de fraises ;
-Batterie de démarrage 12V, 18Ah.
-Manuel ;
-Unité de fraisage ;
-Rota ;
-pinces à roue ;
-Manchons du groupe de fraises ;
-Batterie de démarrage 12V, 18Ah.
| Profondeur de coupe | 150 mm |
|---|---|
| Capacité du cylindre | 212 CC |
| Carburant | Essence Euro V |
| Carburateur | P19 |
| Classe d'isolation | Classe F (groupe électrogène) |
| Classe de protection électrique | Grade F (groupe électrogène) |
| Consommation de carburant | 390g/kw.h |
| Consommation d'huile | 6,8 g/h |
| Dimensions | 880x450x665mm |
| Taille de la lame de coupe | 1000X360 mm |
| Phare | Oui |
| Poids brut | 109 kg |
| Poids net | 100 kg |
| Largeur de coupe | 1000 mm - 3 groupes de 4 pièces |
| Niveau sonore | ≤93dB(A) |
| Puissance CP | 7,5 HP |
| Inverseur d'huile | 0.6L |
| Réservoir de carburant | 3.6L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique avec batterie 12V, 18Ah |
| Type d'allumage | TCI (allumage contrôlé par transistor) |
| Type de moteur | 4 temps, monocylindre, refroidi par air OHV |
| Vitesse de ralenti (tr/min) | 1500±150 |
| Régime moteur | 3600±150 |
| Huile moteur | SAE10W-30 |
| UM/bax | 1 |
| Vitesse d'avancement | 3 vitesses avant (50 tr/min/81 tr/min/131 tr/min) |
| Vitesse de marche arrière | 1 vitesse de marche arrière (30 tr/min) |
Manuel d'utilisation :
Details
Commentaires
Do you own or have used the product?
Poster commentaire
